| LENGTH | WIDTH | THICKNESS | VOLUME (L) |
|---|---|---|---|
| 5’4 | 18 3/8 | 2 1/16 | 22.23 |
| 5’5V | 18 1/2 | 2 1/8 | 23.3 |
| 5’6 | 18 5/8 | 2 3/16 | 24.8 |
| 5’7 | 18 3/4 | 2 5/16 | 26.5 |
| 5’8 | 19 | 2 5/16 | 27.3 |
| 5’9 | 19 1/16 | 2 5/16 | 27.9 |
| 5’10 | 19 1/8 | 2 3/8 | 29.7 |
| 5’11 | 19 3/8 | 2 3/8 | 30.0 |
| 5’11 | 19 3/8 | 2 3/8 | 30.0 |
| 6’0 | 19 1/2 | 2 1/2 | 32.5 |
| 6’2 | 19 3/4 | 2 1/2 | 33.5 |
| 6’2 | 19 3/4 | 2 1/2 | 33.5 |
| 6’4 | 20 | 2 5/8 | 36.6 |
| 6’6 | 20 1/2 | 2 3/4 | 40.1 |
