KNOW ABOUT DIMWNSIONS
| LENGTH | WIDTH | THICKNESS | VOLUME (L) |
|---|---|---|---|
| 5’4 | 18 | 2 | 20.41 |
| 5’5 | 18 1/4 | 2 1/16 | 22.53 |
| 5’6 | 18 1/4 | 2 1/16 | 24.13 |
| 5’7 | 18 1/2 | 2 1/8 | 24.58 |
| 5’8 | 18 1/2 | 2 1/8 | 24.67 |
| 5’9 | 18 3/4 | 2 3/16 | 26.03 |
| 5’10 | 19 | 2 1/4 | 27.4 |
| 5’11 | 19 | 2 5/16 | 28.56 |
| 6’0 | 19 1/4 | 2 3/8 | 29.99 |
| 6’1 | 19 1/2 | 2 3/8 | 30.86 |
| 6’2 | 19 5/8 | 2 3/8 | 31.54 |
| 6’4 | 19 3/4 | 2 3/8 | 34.64 |
| 6’6 | 20 | 2 1/2 | 36.04 |
