| LENGTH | WIDTH | THICKNESS | VOLUME (L) |
|---|---|---|---|
| 5’4 | 19 | 2 1/8 | 23.19 |
| 5’5 | 19 1/2 | 2 3/16 | 25.02 |
| 5’6 | 19 3/4 | 2 1/4 | 26.53 |
| 5’7 | 20 | 2 5/16 | 28.08 |
| 5’8 | 20 1/4 | 2 3/8 | 30.6 |
| 5’9 | 20 1/2 | 2 1/2 | 32.07 |
| 5’10 | 20 5/8 | 2 1/2 | 33.8 |
| 5’11 | 21 | 2 5/8 | 36.7 |
| 6’0 | 21 1/4 | 2 5/8 | 37.27 |
| 6’2 | 21 1/2 | 2 3/4 | 41.0 |
| 6’4 | 22 | 2 3/4 | 42.42 |
| 6’62 | 2 1/2 | 2 3/4 | 44.8 |
